TENIS LIGA 2016 – SamPayMoo
TENIS LIGA 2016 – LIGO IGRAMO DO 26.10.2016
V primeru slabega vremena so igralci dolžni odigrat nedomestni dvobofj kjer koli se dogovorita ali v letnem terminu ko so igrišča prosta.
ŠT. | NICK NAME | ŠT.TEKEM | GEMI +/- | TOČKE |
---|---|---|---|---|
1 (-3) | TEDI | 6 | 75/30 | 13 |
2 | UROS | 7 | 62/66 | 12 |
3 | MILOS | 4 | 32/24 | 10 |
4 | DEJAN | 7 | 64/48 | 15 |
5 | DIMI | 6 | 39/45 | 9 |
6 | DARKO | 6 | 38/53 | 8 |
7 | MIRAN | 7 | 28/73 | 3 |
8 | SCHACI | 7 | 71/46 | 17 |
9 | TANI | 5 | 18/48 | 3 |
10 | DUKI | 2+7poskodba | 19/16 | 3 |
1 KROG |
DATUM IGRANJA |
|||
IGRALEC |
IGRALEC |
|
REZULTAT |
TOČKE |
TEDI | DUKI | 13. APRIL | 6:3, 6:4 | 3:0 |
UROŠ | TANI | 20. APRIL | 6:3, 6:1 | 3:0 |
MILOŠ | SCHACI | 12.OKTOBER | 6:3, 4:6,11:7 | 2:1 |
DEJAN | MIRAN | 27. APRIL | 6:2, 6:1 | 3:0 |
MIRAN | DARKO | 13. APRIL | 2:6,3:6 | 0:3 |
2 KROG |
DATUM IGRANJA |
|||
IGRALEC |
IGRALEC |
REZULTAT |
TOČKE |
|
DUKI | DARKO | 19.OKTOBER | POSKODBA | 0:3 |
MIRAN | DIMI | 4.MAJ | 2:6, 1:6 | 0:3 |
SCHACI | DEJAN | 4.MAJ | 6:3, 7:5 | 0:3 |
TANI | MILOŠ | 19.OKTOBER | 2:6,2:6 | 0:3 |
TEDI | UROŠ | 26.OKTOBER | 6:2,6:3 | 3:0 |
3 KROG |
DATUM IGRANJA |
|||
IGRALEC |
IGRALEC |
REZULTAT |
TOČKE |
|
UROŠ | DUKI | 18.MAJ | 2:6, 2:6 | 0:3 |
MILOŠ | TEDI | 18.MAJ | 7:5, 3:6 ( 12:10) | 2:1 |
DEJAN | TANI | 25.MAJ | 6:4, 6:1 | 3:0 |
DIMI | SCHACI | 25.MAJ | 2.6,1:6 | 0:3 |
DARKO | DIMI | 26.OKTOBER |
4 KROG |
DATUM IGRANJA |
|||
IGRALEC |
IGRALEC |
REZULTAT |
TOČKE |
|
DUKI | MIRAN | 01.JUNIJ | POSKODBA | 0:3 |
SCHACI | DARKO | 08.JUNIJ | 6:4, 6:7, (9:11) | 1:2 |
TANI | DIMI | 08.JUNIJ | NI ODIGRANO | |
TEDI | DEJAN | 15.JUNIJ | SLABO VREME | |
UROŠ | MILOŠ | 15.JUNIJ | SLABO VREME |
5 KROG |
DATUM IGRANJA |
|||
IGRALEC |
IGRALEC |
REZULTAT |
TOČKE |
|
MILOŠ | DUKI | 22.JUNIJ | POSKODBA | 3:0 |
DEJAN | UROŠ | 22.JUNIJ | 3:6,4:6 | 0:3 |
DIMI | TEDI | 29.JUNIJ | 2:6, 1:6 | 0:3 |
DARKO | TANI | 29.JUNIJ | NI ODIGRANO | |
MIRAN | SCHACI | 06.JULIJ | 4:6, 5:7 | 0:3 |
6 KROG |
DATUM IGRANJA |
|||
IGRALEC |
IGRALEC |
REZULTAT |
TOČKE |
|
DUKI | SCHACI | 13.JULIJ | POSKODBA | 0:3 |
TANI | MIRAN | 13.JULIJ | NI ODIGRANO | |
TEDI | DARKO | 06.JULIJ | 6:3, 6:0 | 3:0 |
UROŠ | DIMI | 13.JULIJ | 2:6, 3:6 | 0:3 |
MILOŠ | DEJAN | 31.AVGUST |
7 KROG |
DATUM IGRANJA |
|||
IGRALEC |
IGRALEC |
REZULTAT |
TOČKE |
|
DEJAN | DUKI | 21.SEPTEBER | POSKODBA | 3:0 |
DIMI | MILOŠ | 07.SEPTEBER | ||
DARKO | UROŠ | ODIGRALA SAMA | 3:6, 3:6 | 0:3 |
MIRAN | TEDI | ODIGRALA SAMA | 0:6, 2:6 | 0:3 |
SCHACI | TANI | ODIGRALA SAMA | 6:3, 6:2 | 3:0 |
8 KROG |
DATUM IGRANJA |
|||
IGRALEC |
IGRALEC |
13. APRIL |
REZULTAT |
TOČKE |
DUKI | TANI | 14.SEPTEBER | POSKODBA | 0:3 |
TEDI | SCHACI | 14.SEPTEBER | ||
UROŠ | MIRAN | 21.SEPTEBER | 6:4,6:2 | 3:0 |
MILOŠ | DARKO | 07.SEPTEBER | ||
DEJAN | DIMI | 28.SEPTEBER | 7:5,6:4 | 3:0 |
9 KROG |
DATUM IGRANJA |
|||
IGRALEC |
IGRALEC |
REZULTAT |
TOČKE |
|
DIMI | DUKI | 05.OKTOBER | POSKODBA | 3:0 |
DARKO | DEJAN | ODIGRALA SAMA | 4:6, 2:6 | 0:3 |
MIRAN | MILOŠ | 28.SEPTEBER | ||
SCHACI | UROŠ | 05.OKTOBER | ||
TANI | TEDI | 12.OKTOBER |
Dodaj odgovor